Trimloop november 2004                        Leeuwarder Lopersnieuwtjes

 Inhoud         Rubrieken                               This page is best viewed 1024 by 768 pixels    © Sandy Rijskamp   


_ Ondanks alle oefenperikelen was het toch nog veel lopers gelukt zich vrij te maken voor de maandelijkse trimloop.
Het weer gaf een droevige aanblik (ongeveer inherent aan de eindverslagen van de oefeningen), grijze lucht en een hoge vochtigheidsgraad maar nog net geen regen.
_Het parcours was niet in het Leeuwarder bos maar gewoon op de vliegbasis.
Meer dan de helft van de 1785 meter lange ronde ging over de verharde weg.
Het overige deel liep door het stuk park achter de legeringsgebouwen en het Medisch Centrum.
_Voorafgaand aan de start deelde Paul van der Zee mee dat de Snertloop op 22 december zou zijn.
Hij bleek toen wat in de war ten aanzien van die datum.
Het was hem eigenlijk ook wel aan te zien want hij droeg ook een startnummer, hij had heus het idee om mee te lopen.
Hoe een mens kan veranderen.
_Paul zat echter de volgende dag wel met zijn hand in het gips?!
Nee, hij was niet gevallen tijdens het lopen, maar Mirjam had per ongeluk zijn duim uit het gewricht gedraaid.
Misschien was zij toch niet zo blij geweest met het feit dat zij de rondetelling en het noteren van de tijden alleen moest doen.
_Vijf ronden mochten er maximaal gelopen worden en na de bekende parcours-uitleg vertrok een groep van 28 personen.
Later kwam ook Piet van Berkum er nog bij, hij (pensioengerechtigde) had enige vertraging opgelopen in zijn dagplanning.
Vermoedelijk de afwas niet snel genoeg af gekregen.
_Martin Knipper had van de hele uitleg weer eens geen snars begrepen.
Nou dat is niets nieuws zou je zeggen maar ditmaal was het niet omdat hij er weer eens  doorheen stond te praten.
Door een verkoudheid zaten zijn oren potdicht.
Hij liep dus maar met de kudde mee in de hoop uiteindelijk weer op de startlocatie aan te komen.
_De wedstrijd over 8925 meter werd duidelijk gewonnen door Jan Bijlsma.
Hij kon met redelijk gemak Dirk van zich af houden.
Helaas wijkt de jongere garde nog steeds voor de oudjes.

EDDEPET

november 2004,
Lengte parcours 1785 meter.
Maximaal 5 ronden te lopen, maakt eeeeh............... 8.925 meter.

01. Jan Bijlsma:                        7,01 - 14,00 - 20,59 - 27,57 - 34,52
02. de Jong:                             7,45 - 14,07 - 21,24 - 28,48 - 36,05
03. Jongschaap:                       7,51 - 15,39 - 23,33 - 31,31 - 39,01
04. Velderman:                         7,53 - 15,42 - 23,33 - 31,33 - 39,30
05. Epema:                               7,54 - 15,49 - 23,48 - 32,03 - 40,25
06. Gerard v.d. Woude:            7,50 - 15,43 - 23,25 - 32,22 - 40,47
07. Ruud Beugelink:                 7,57 - 15,48  - 24,12 - 32,51 - 41,21
08. Aalders:                              8,00 - 16,22 - 24,46 - 33,12 - 41,38
09. Schaafsma:                         8,00 - 16,21 - 24,59 - 33,48 - 42,28
10. Oosterhuis:                        9,20 - 17,55 - 26,19 - 34,24 - 42,30
11. de Vries:                             9,16 - 18,06 - 26,36 - 35,33 - 43,54
12. Jan Bruinsma:                     8,57 - 17,44 - 26,36 - 35,33 - 44,21
13. Zweers:                              8,56 - 17,44 - 26,36 - 35,33 - 44,21 
14. Goosen:                              8,29 - 17,11 - 26,10 - 35,27 - 44,34
15. Kraak:                                 9,00 - 17,54 - 27,03 - 35,54 - 45,00
16. Blaauwwiekel:                    8,55 - 17,51 - 27,04 - 36,24 - 45,15
17. van der Zee, Paul:              9,36 - 19,00 - 28,19 - 37,27 - 45,46
18. Dijkstra:                              8,54 - 17,54 - 27,10 - 36,27 - 45,48
19. Zijlstra:                               9,18 - 18,25 - 27,39 - 37,12 - 46,26
20. Thijs van Dijk:                     9,06 - 18,07 - 27,39 - 37,18 - 46,54
21. Bijlsma:                               9,24 - 19,19 - 29,43 - 39,51 - 50,03
22. Henk Wolzak:                    11,18 - 21,57 - 31,22 - 40,55 - 50,19
23. van Berkum:                      15,50 - 24,28 - 33,19 - 42,25 - 51,36
24. Kooistra:                             9,33 - 20,33 - 32,12 - 44,30 - 58,21
25. Smid Rob:                          11,10 - 23,24 - 35,57 - 48,38 -  1,00,21
26. Bosch:                               10,09 - 20,21 - 30,39 - 41,18 
27. Knipper:                              9,09 - 17,45 - 26,22 - 34,58
28. Schuttert:                          10,09 - 20,21 - 30,37
29. Waslander:                          8,06 - 16,24 - 24,46

Uitslagen Buro LIVO, FT en Sport vlb Lwd.
overgenomen door de redacteur.......?
(indien beschikbaar en/of betrouwbaar?)

Redactie: c.s. rijskamp                           
Leeuwarden, 4 februari 2005