Trimloop januari 2005           Leeuwarder Lopersnieuwtjes

 Inhoud         Rubrieken          This page is best viewed 1024 by 768 pixels         © Sandy Rijskamp


Eerste trimloop 2005


wel een beetje winters tijdens een training in januari

_ Geen winterweer deze januari, maar wel een trimloop in het Leeuwarder Bos.
Dit was speciaal gedaan i.v.m. de KLu-cross die een week later op het programma stond.
Paul en Ed(de nieuwe sportinstructeur die vanaf nu voor alle duidelijkheid Sportied zal heten)  hadden een parcours uitgezet welke er niet om loog maar wel goed met linten was gemarkeerd.
_ Voorafgaande aan de loop nam Paul de gelegenheid om een wenskaartje voor te lezen.
De afzender was Lawrence van Dijk en hij wenste alle lopers een gezond en voorspoedig nieuw jaar, heel attent van hem! 
Bedankt Lawrence en hetzelfde voor jou natuurlijk!
Vervolgens ontstond er wat verwarring over wie nu precies de vader was van een jonge dame die spontaan met ons mee liep.
Was het nou Herman Aalders of Gerard van der Woude zijn dochter?
Paul hield het op Herman, maar gezien het feit dat ze het dichtst bij Gerard stond, gingen wij ervan uit dat zij een v.d. Woude moest zijn.
Misschien was Paul wat in de war i.v.m. de aankondiging die hij moest doen over de drie minuten stilte die ter overdenking van de slachtoffers in Azië om 12 uur gehouden zou worden.
_ SportiEd gaf uitleg over het parcours, 7 ronden van 1100 meter en .................... we mochten vertrekken voor de 1e Trimloop van 2005!
Meteen kwam Martin Knipper uit de startblokken (in dit geval kleibrokken) en nam de leiding in de wedstrijd.
Hij had ons verteld dat hij in training was voor de marathon maar was hij werkelijk al zóóóóóó snel geworden?
Of was ie net zo overmoedig als vroeger?
Dat laatste bleek het geval!
Al moeten we wel toegeven dat hij dapper stand heeft gehouden ten opzicht van Peter Bakker.
Peter ging als vanouds en presteerde het om een stofwolk te creëren op dit vochtige parcours.
Deze laatste informatie hebben wij uit betrouwbare bron (PT)!
Grote afwezige op dit parcours was Geert! 
Hij had tijdens de trimloop van december immers nog zo snel gelopen op dit terrein?!
Niemand wist waar hij was, misschien wel op wintersport?
Opvallende aanwezige was Jan Goosens, hij ontbrak namelijk bij de Snertloop! 
Hij was namelijk een week te laat bij de start gearriveerd..............??????
Met een beschuldigende blik naar Paul van der Zee, die had tijdens de trimloop van november een foutieve datum genoemd voor de Snerthappening.
Tsja, dat was waar! Tijdens de trimloop van december was er door "Sport" nog wel getracht om dit recht te breien maar helaas, Jan ontbrak toen!
_ De wedstrijd werd met 1 ronde ingekort omdat de tijd al aardig richting 12 uur liep en hijgende mensen wat minder goed in staat zijn om aan die drie minuten overdenking deel te nemen.
De meeste lopers waren dan ook op tijd terug op de werkplek of bij Buro Sport.
hier ontstond nog een klein dilemma, Sietse was ziek en we moesten dus zelf de spoelbakken vullen.
Even niet aan gedacht maar wel noodzakelijk met zo'n parcours!
_ Zo, nu was het maar te hopen dat deze trimloop ons nog wat extra Training(kracht) zou geven voor de komende KLu-cross.

EDDEPET

Lengte parcours 1190 meter
Maximaal 6 ronden te lopen, maakt eeeeh..... 7.140 meter.

01. Peter Bakker:                    5,26 - 10,30 - 15,36 - 20,40 - 25,40 - 30,28
02. Sjoerd Jongschaap:           5,18 - 10,30 - 15,50 - 21,10 - 26,36 - 31,52
03. Gerard v.d. Woude:           5,40 - 10,48 - 16,04 - 21,10 - 26,36 - 31,56
04. Ed velderman:                   5,25 - 10,40 - 15,54 - 21,10 - 26,36 - 31,56
05. Eppie Oosterhuis:              5,40 - 10,52 - 16,08 - 21,10 - 26,54 - 32,14
06. Martin Knipper:                  5,14 - 10,24 - 15,46 - 21,16 - 27,04 - 32,34
07. Marjan van der Woude:      5,50 - 11,20 - 17,08 - 22,54 - 28,44 - 34,14
08. Herman Aalders:                5,52 - 11,32 - 17,24 - 23,12 - 28,58 - 34,48
09. Gerben Zijlstra:                  8,52 - 14,40 - 20,44 - 23,44 - 29,32 - 35,10
10. Eef Waslander:                  5,52 - 11,32 - 17,24 - 23,20 - 29,22 - 35,24
11. Jan Bruxvoort:                   6,06 - 11,56 - 17,54 - 23,58 - 30,06 - 36,10
12. Jan Bruinsma:                   6,06 - 12,06 - 18,20 - 24,30 - 30,48 - 36,54
13. Jaap Kraak:                       5,50 - 11,48 - 18,12 - 24,38 - 31,14 - 37,20
15. Jan Bijlsma:                      6,24 - 12,40 - 19,02 - 25,22 - 31,36 - 37,42
16. Paul de Vries:                   6,52 - 13,22 - 19,36 - 25,40 - 31,46 - 37,54
17. Jan Schuttert:                   6,38 - 12,56 - 19,34 - 25,52 - 32,06 - 38,12
18. Henk Schaafsma:              7,18 - 13,46 - 20,12 - 26,22 - 32,26 - 38,24
19. Dick Blaauwwwiekel:         6,36 - 12,56 - 19,22 - 25,52 - 32,22 - 38,52
20. Meijer:                              6,38 - 12,56 - 19,32 - 26,10 - 32,58 - 39,52
21. Adri van Iperen:                 7,04 - 13,40 - 20,20 - 27,00 - 33,40 - 40,10
22. Henk Wolzak:                   7,08 - 13,58 - 20,34 - 27,28 - 34,12 - 40,50
23. Jan Bosch:                        7,04 - 13,46 - 20,42 - 27,40 - 34,34 - 41,10
24. Auke Kooistra:                  6,44 - 13,16 - 20,18 - 27,12 - 34,20 - 41,16
25. Sipke Dijkstra:                  7,24 - 14,09 - 20,52 - 27,46 - 34,42 - 41,50
26. Smid:                               7,34 - 15,30 - 23,38 - 25,40 
27. Willem Bloom:                  7,58 - 15,08 - 22,20
29. Teddy Pool:                      7,58 - 15,54 - 24,22 

Uitslagen Buro LIVO, FT en Sport vlb Lwd.
(indien beschikbaar en/of betrouwbaar?)

Redactie: c.s. rijskamp
Leeuwarden, 4 februari 2005